<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASTRO INDUSTRY Aerospace Treatments &#38; Components Industry</title>
	<atom:link href="http://www.astroindustry.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroindustry.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 07:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>America&#8217;s Cup, sbarca &#8220;Irene&#8221; la capsula spaziale napoletana</title>
		<link>http://www.astroindustry.it/?p=189</link>
		<comments>http://www.astroindustry.it/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astroindustry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroindustry.it/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Napoli, (TMNews) &#8211; L&#8217;America&#8217;s cup incontra l&#8217;eccellenza dell&#8217;industria aerospaziale napoletana. &#8220;Irene&#8221; infatti è sbarcata nello spazio espositivo della Camera di Commercio di Napoli all&#8217;interno del villaggio della Coppa America. Si tratta di una capsula spaziale di piccole dimensioni con un sistema di rientro innovativo che permette di riusarla in più missioni, creata dal consorzio Ali, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Napoli, (TMNews)</strong> &#8211; L&#8217;America&#8217;s cup incontra l&#8217;eccellenza dell&#8217;industria aerospaziale napoletana. &#8220;Irene&#8221; infatti è sbarcata nello spazio espositivo della Camera di Commercio di Napoli all&#8217;interno del villaggio della Coppa America. Si tratta di una capsula spaziale di piccole dimensioni con un sistema di rientro innovativo che permette di riusarla in più missioni, creata dal consorzio Ali, nato dal Polo High Tech Napoli est. Paolo Squame è il segretario generale di Ali, di cui fanno parte tutte aziende napoletane.&#8221;Essendo un consorzio ha raggruppato le sue aziende pre costruire questa capsula che serve per esperimenti di microgravità. Si spera di lanciarla entro 2015. La capsula Irene è la dimostrazione che a Napoli si può fare qualcosa&#8221;Il costo del progetto è di circa 33 milioni di euro, di cui il 50% a carico delle imprese. <img style="cursor: pointer; z-index: 1000000; position: absolute; padding: 2px; left: 10px; top: 337px;" title="Click to edit this image in Aviary" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8%2F9hAAAB30lEQVQ4EZVTSy8DURT%2BZjpm6GhL0pKQphYeCZF4hIVEWLDowsaCxMJC8AP8AMI%2FsBQWFhKPxMpGbIgFK6vWe0WoRVOPPihth3vmTm%2FTUuEs7r3zzfnO950zdySw6Nz6%2FKT9v3EyIknSX8idHiZSBRzcA1fP%2BTK%2FFiDiXBdQo%2BdI%2Fp00wklFALI4FRxm2oCl%2FnwypXS7E8gYGZH9YwFSHWvgOUehd0zsPYJ2CqcqI5lK8pdszXmxICIP1fGHueMXLAcS0BQNTW4bemqAu1gGhmElsy2vAKkWkl12F3RNR2UpJwUjKSisYDZEC44SYKqFw2SXlLNkQvuZ%2Bn3cwFkkzYppkCWeKwqQMhWhWAly26RMQV%2BhsQLYvXmHqqgwIMOwbo5ooa%2FWzDUXFxuUXmp5ZgjNhWLjIg67Wo50sRnwNGC%2Bx4mnwxQ%2BmMp0M7tEHjY8Zv%2BU9V%2FtUmG5N9OFg1CCJxJKn2p1IDcowm6jbHiygnaPzXRw%2FgRQF2IG69dAlCSLhNehYKpVx2Iv4PcBUuEQ6Y5P7mdMm1Qj%2BmFg8%2BoVg9thE%2FM6bBiu1zC%2B94a1ixSyv5%2B0cDmaJxtP6jh%2FaADtii0Nt%2BMR3sqQwJxlMXT4AswBp5lGCosU6eIbPNu0KX0BMmqe8Db%2Bbr8AAAAASUVORK5CYII%3D" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroindustry.it/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La capsula IRENE alla Camera di Commercio di Napoli</title>
		<link>http://www.astroindustry.it/?p=185</link>
		<comments>http://www.astroindustry.it/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astroindustry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroindustry.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[    Il Polo High Tech di Napoli Est presenta la piattaforma spaziale e il suo nuovo portale    Una capsula spaziale nella Camera di Commercio. IRENE, innovativa piattaforma spaziale per il rientro atmosferico realizzata dal consorzio ALI è infatti stata fra le protagoniste del tardo pomeriggio di ieri nella Sala Consiglio dell&#8217;ente camerale. L&#8217;incontro organizzato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="Camera Di Commercio di Napoli" src="http://www.astroindustry.it/wp-content/uploads/2012/04/polo_camera.jpg" alt="" width="273" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>    Il Polo High Tech di Napoli Est presenta la piattaforma spaziale e il suo nuovo portale</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">   Una capsula spaziale nella Camera di Commercio. IRENE, innovativa piattaforma spaziale per il rientro atmosferico realizzata dal consorzio ALI è infatti stata fra le protagoniste del tardo pomeriggio di ieri nella Sala Consiglio dell&#8217;ente camerale. L&#8217;incontro organizzato dal Polo High Tech di Napoli Est ha avuto come altri argomenti principali il nuovo portale per lo spazio, presentato proprio ieri e lo IAC 2012, il grande evento che porterà a Napoli la comunità internazionale dello spazio.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;appuntamento hanno preso parte, in qualità di padrone di casa, Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di Commercio di Napoli, Norberto Salza, presidente del Polo High Tech, Giovanni Squame, Presidente ALI, Luigi Carrino, Cordinatore Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, il professor Mario Raffa, Professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale presso la Facoltà di Ingegneria dell&#8217;Università degli Studi di Napoli Federico II e Luigi Vinci, dell&#8217;Ordine degli ingegneri di Napoli.<br />
Come detto principale &#8220;attrazione&#8221; è stata la capsula IRENE, esempio di tecnologia avanzata realizzata da alcune PMI del Polo riunitesi nel consorzio ALI. IRENE, il cui lancio è programmato per il 2015, prevede un investimento complessivo di 33 ML di euro, di cui il 50% a carico delle imprese. Al progetto partecipa il CIRA di Capua, il più importante centro aerospaziale Italiano e la facoltà di ingegnera della Federico II.</p>
<p style="text-align: justify;">
A spiegarne le caratteristiche è stato Giovanni Squame, Presidente di ALI, spin off industriale del Polo.<br />
Le altre iniziative del Polo High Tech, in primis il nuovo portale dedicato allo spazio, sono state illustrate dal presidente Salza. &#8220;Lo strumento che abbiamo sviluppato non è solo comunicazione, ma sarà per tutti una piattaforma di lavoro, grazie ad un dinamico sistema di file sharing. Si tratta inoltre &#8211; continua Salza &#8211; di un importante veicolo per disseminare informazioni relative alle attività di ricerca spaziali, cosa ora ancora più utile che in passato visto il prossimo appuntamento di Napoli con lo spazio, ovvero la 63esima edizione del Congresso Internazionale dell&#8217;Astronautica in programma il prossimo 3 ottobre&#8221;.<br />
E proprio in concomitanza con lo IAC partirà l&#8217;edizione 2012 di Fututo Remoto, ad annunciarlo è stato il professor Raffa. Il titolo sarà &#8220;Le fabbriche del cielo&#8221;.<br />
IAC e IRENE sono due esempi del fatto che quando si fa rete, in un territorio dalla grande tradizione nel settore, i risultati arrivano sempre. E&#8217; questo lo spirito colto da Luigi Carrino, coordinatore del progetto di DTA in Campania, distretto visto come &#8220;modello di cooperazione sul territorio fra grande impresa e PMI&#8221;. &#8220;La forza di volontà &#8211; ha concluso il professore in riferimento alla capsula IRENE &#8211; che è capace di vincere sfide ambiziose, consente di realizzare progetti straordinari e incisivi per lo sviluppo del territorio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione di serata il presidente Maddaloni ha evidenziato la straordinaria eccellenza che costituisce il comparto aerospaziale per l&#8217;intero tessuto produttivo della nostra regione.</p>
<p style="text-align: justify;">(fonte <a title="aerospazio campania" href="http://bond.technapoli.it/wps/wcm/connect/aerospaziocampania/ita/homenews/notizie/la+capsula+irene+alla+camera+di+commercio+di+napoli" target="_blank">aerospazio campania</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroindustry.it/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerospace and Defense Meetings Torino 2011</title>
		<link>http://www.astroindustry.it/?p=107</link>
		<comments>http://www.astroindustry.it/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astroindustry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroindustry.it/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroindustry.it/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR SHOW DI PARIGI LE BOURGET</title>
		<link>http://www.astroindustry.it/?p=127</link>
		<comments>http://www.astroindustry.it/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astroindustry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroindustry.it/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[IRENE, LA CAPSULA DI RIENTRO, E’ STATA PRESENTATA ALL’AIR SHOW DI PARIGI LE BOURGET NELLO STAND DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA IRENE (Italian Re-Entry NacellE), la capsula di rientro ideata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e progettata e realizzata dal Consorzio di Imprese Campane ALI (Aerospace Laboratory for Innovative Components) con il supporto tecnico centro di ricerche CIRA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRENE, LA CAPSULA DI RIENTRO, E’ STATA PRESENTATA ALL’AIR SHOW DI PARIGI LE BOURGET NELLO STAND DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA IRENE (Italian Re-Entry NacellE), la capsula di rientro ideata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e progettata e realizzata dal Consorzio di Imprese Campane ALI (Aerospace Laboratory for Innovative Components) con il supporto tecnico centro di ricerche CIRA, è stata presentata all’AIR SHOW Le Bourget di Parigi. Il dimostratore tecnologico della capsula è stato esposto all’interno dello stand di ASI, che è stato visitato dal Ministro della Difesa, Ignazio La Russa, e dai Sottosegretari del MIUR, Giuseppe Pizza e Guido Viceconte. Da sinistra: Giovanni Squame, Presidente ALI; Giuseppe Pizza, Sottosegretario MIUR; Norberto Salza, Presidente Polo High Tech di Napoli est e Responsabile Organizzativo Expo Spazio Napoli 2012; Leopoldo Verde, Direttore Generale CIRA; Guido Viceconte, Sottosegretario MIUR. Da sinistra: Giovanni Squame, Presidente ALI; Ignazio La Russa, Ministro della Difesa; Norberto Salza, Presidente Polo High Tech di Napoli Est e Responsabile Organizzativo Expo Spazio 2012; Carlo Festucci, Segretario Generale AIAD; Cosimo La Rocca, Nucleo Strategico ASI Tra le principali caratteristiche di design della capsula c’è un sistema complesso di gestione della “discesa” e di protezione. Si tratta di una struttura a geometria variabile che in fase di rientro &#8220;si apre ad ombrello” al fine di aumentare la superficie esposta all&#8217;atmosfera, rallentando la discesa (aerobrake) in modo da diminuire i picchi di stress termo-meccanico proteggendo contemporaneamente la struttura portante con i carichi utili. Questa impostazione progettuale è stata selezionata in quanto risponde all&#8217;esigenza di utilizzo di materiali &#8220;off the shelf&#8221;, ovvero già impiegati in strutture non spaziali soggette ad alti livelli di stress termo-meccanico quali quelle avioniche. IRENE, il cui lancio è previsto per il 2015, sarà utilizzata come “space mail” (postino spaziale) per il rientro di carichi utili da orbite LEO (Low Earth Orbit) o supporto a missioni scientifiche e tecnologiche che richiedono, per rendere sempre più semplice l’accesso allo spazio, un servizio affidabile, veloce e di basso costo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroindustry.it/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto: IRENE</title>
		<link>http://www.astroindustry.it/?p=1</link>
		<comments>http://www.astroindustry.it/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astroindustry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/astro_industry/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[I R E N E (Italian Re-Entry NacellE) è una capsula di rientro promosso dall&#8217;ASI (Agenzia Spaziale Italiana). È pensato per il recupero payload da LEO (Low-Earth orbite), per ospitare missioni scientifiche, e on-demand osservazioni della terra, offrendo un servizio affidabile, veloce ed economico. La capsula è interamente progettato e realizzato in Campania da ALI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em><strong>I R E N E</strong> (Italian Re-Entry NacellE) è una capsula di rientro promosso dall&#8217;ASI (Agenzia Spaziale Italiana). È pensato per il recupero payload da LEO (Low-Earth orbite), per ospitare missioni scientifiche, e on-demand osservazioni della terra, offrendo un servizio affidabile, veloce ed economico.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>La capsula è interamente progettato e realizzato in Campania da ALI (Laboratorio aerospaziale per i componenti Innovative), un consorzio di piccole e medie imprese.</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Industria ASTRO ha un ruolo importante nella IRENE progetto, che vede anche la partecipazione attiva di altre società del consorzio ALI, cioè Euro.Soft, ITS, FoxBit, SRS Engineering Design, TES e Telespazio.</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Il 10 maggio 2011, un dimostratore tecnologico che riproduce la parte frontale di IRENE in scala 1:4 e realizzato presso la sede Industria ASTRO, è stato esposto ad un flusso di plasma con un entalpia di circa 12 MJ / kg, per tutto il tempo 270 secondi, che ha causato un aumento della temperatura superficiale fino a 1.800 K.</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Il test è stato eseguito con successo nella galleria al plasma &#8220;Scirocco&#8221; del vento presso il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) di Capua, in Italia, per simulare la termo-strutturali, condizioni di stress previsto per la capsula spaziale nel corso di un rientro balistico.</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Il peculiare sistema di protezione termica di questa navicella, è realizzato come un &#8220;ombrello&#8221; a geometria variabile, che viene distribuito all&#8217;inizio della fase di discesa e funziona come un aero-freno.</em><br />
<em>Grazie a tale progetto il sistema di protezione termica subisce ridotto termo-meccanica stress e può essere realizzato a basso costo, sfruttando off-the-shelf materiali comunemente usati per le applicazioni industriali aeronautiche e altri.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroindustry.it/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

